歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網站!

詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | 5-40℃℃ |
|---|---|---|---|
| 轉速范圍 | 0/30-2000rpmrpm | 最大攪拌量 | 40L |
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
| 儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,綜合 |
通用型強力實驗室攪拌器,處理量高達40 l (H2O)。轉速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術自動調節轉速。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態下自動停止運轉??沙掷m比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調節轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發生變化的情況下。
■數字顯示轉速
■無級調速
■穿透式攪拌槳
■過載保護
■短時間過載運行
■外形精巧
■靜音運行
■錯誤代碼顯示功能
| 最大攪拌量 (H2O) | 40 l |
| 電機輸入功率 | 176 W |
| 電機輸出功率 | 126 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | LED七分區 |
| 速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
| 最大粘度 | 50000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 126 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉矩 | 60 Ncm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 轉速設置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm |
| 空心軸,內徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉矩 | 0.6 Nm |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
| 重量 | 3.9 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
| 電壓 | 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 176 W |
產品咨詢