歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網站!

詳細介紹
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 使用校準液 | 8 組(中國、美國、歐洲、默克等) |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ± 0.002 pH± 0.03%FS mV± 0.1 °C | 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 pH0.01/0.1/1 mV0.1 °C |
| 測量范圍 | -2.0~20.0 pH | 測定精度 | 0.01 |
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 2千-3千 |
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
這是一款0.001pH級別的實驗室pH計,彩色觸摸大液晶屏可顯示更多有用信息,操作更為直觀便捷。
| 測量范圍 | -2.00 – 20.00 pH; -30 – 130°C; -2000.00 – +2000.00 mV |
| 準確度 | ± 0.03% mV; ± 0.1 °C; ± 0.002 pH |
| 檢測分辨率 | 0.1 °C; 0.001 pH; 0.01 mV |
| ATC | 適用 |
| 電極 | ST350 (標配) |
| 準確度±(mV) | 0.03 mV |
| 精度:±(溫度) | 0.1 °C |
| 顯示屏保護罩 | 已包含 |
| 測量范圍(溫度) | -30 °C ; 130 °C |
| 儀表類型 | pH; ORP |
| 凈重 | 550 g |
| 參數 | pH / ORP |
| pH準確度(±) | 0.002 |
| pH測量范圍 | -2 ; 20 |
| pH分辨率 | 0.001 |
| 電源 | AC電源(標配) |
| 防護等級 | IP54 |
| 溫度補償 | 自動 |
| 溫度顯示 | 適用 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度傳感器 | 30 KΩ NTC |
| 工作環境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
產品咨詢