相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HQ/湖泉 | 最大離心力 | 20600xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 大細胞器/病毒 | 尺寸 | 513×370×320mm |
最大轉速 | 16000rpm | 最大容量 | 6×100ml |
價格區間 | 面議 | 特征參數 | 高速 |
應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
儀器特點:
· 采用大力矩無碳刷變頻電機,免維護,無粉塵,升降速快,門蓋獨立電機伺服, 超速、不平衡自動保護,機身采用優質鋼材結構。
· 采用彈簡錐套連接轉頭與主軸,裝卸轉頭快捷簡單,無方向性,安全可靠。
· 采用微機處理器控制轉速、時間。
· 液晶屏幕顯示,實時顯示運行全部參數,100種程序可儲存,10種升降速率供選 擇,操作簡單使用方便。
· 三級減震,離心效果達到最佳。
應用領域:
適用于動植物分子學細胞內化學物質、微生物、病毒、亞細胞、菌體等的常溫離心提純濃縮試驗。
技術參數
參數 | 數值 |
最高轉速 | 16000r/min |
最大容量 | 6×100ml |
定時范圍 | 99h59m59s |
外形尺寸 | 513×370×320mm |
最大離心力 | 20600×g |
噪音 | ≤65dBA |
電源 | AC 220V,50Hz,3A |
重量 | 42kg |
適配轉子
類型 | 容量(ml) | 最高轉速(r/min) | 最大離心力(×g) |
角轉頭 | 12×1.5/2 | 16000 | 17940 |
角轉頭 | 40×0.5 | 14000 | 19970 |
角轉頭 | 24×1.5/2 | 15000 | 20600 |
角轉頭 | 30×1.5/2 | 135000 | 19340 |
角轉頭 | 16×5 | 15000 | 19350 |
角轉頭 | 12×7 | 14000 | 16370 |
角轉頭 | 12×15 | 10000 | 11840 |
角轉頭 | 12×10 | 12000 | 14510 |
角轉頭 | 8×20 | 12000 | 14510 |
角轉頭 | 6×30 | 12000 | 14000 |
角轉頭 | 6×50 | 11000 | 13480 |
角轉頭 | 6×70 | 10000 | 10810 |
角轉頭 | 8×50 | 7000 | 6190 |
角轉頭 | 4×100 | 10000 | 10310 |
角轉頭 | 6×100 | 10000 | 11380 |
角轉頭 | 6×10 | 14000 | 16460 |
角轉頭 | 30×0.5 | 15000 | 18510 |
角轉頭 | 24根毛細管Capillary | 12000 | 15800 |
角轉頭 | 48×1.5/2 | 11000 | 12840 |
水平轉頭 | 4×5 | 13000 | 14960 |
垂直轉頭 | 16×5 | 14000 | 12660 |
酶標板轉頭 | 2×3×48孔well | 4000 | 2300 |
產品咨詢